วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
09 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 25 | จอง |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 25 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 25 | จอง |
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 25 | จอง |
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 25 | จอง |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 25 | จอง |
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | รอชำระเงิน | จอง |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 25 | จอง |
06 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 25 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 25 | จอง |
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 25 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 25 | จอง |
20 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 25 | จอง |
365/687 ม.2 ถ.พุทธบูชา ซ.47 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140