วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | |
---|---|---|---|---|
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 37,999 บาท | 6,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 37,999 บาท | 6,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 42,999 บาท | 9,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 45,999 บาท | 11,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
03 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68 | 42,999 บาท | 9,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 42,999 บาท | 9,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
17 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 42,999 บาท | 9,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
24 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 42,999 บาท | 9,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
31 ม.ค. 68 - 05 ก.พ. 68 | 45,999 บาท | 11,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
07 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 40,999 บาท | 7,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 39,999 บาท | 6,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 39,999 บาท | 6,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
365/687 ม.2 ถ.พุทธบูชา ซ.47 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140