วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
03 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67 | 17,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | รอชำระเงิน | จอง |
07 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | เต็ม | จอง |
11 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 | 19,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | รอชำระเงิน | จอง |
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | เต็ม | จอง |
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | เต็ม | จอง |
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 16 | จอง |
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 10 | จอง |
23 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 2 | จอง |
25 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 26 | จอง |
27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 21 | จอง |
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 20 | จอง |
03 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 5,000 บาท | 28,999 บาท | 28 | จอง |
05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 5,000 บาท | 28,999 บาท | 24 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 5,000 บาท | 28,999 บาท | 28 | จอง |
09 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 30 | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 30 | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 26 | จอง |
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 30 | จอง |
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 23 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 1 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 16 | จอง |
23 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 25 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | เต็ม | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,000 บาท | 32,999 บาท | 15 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,000 บาท | 32,999 บาท | 1 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,000 บาท | 32,999 บาท | 30 | จอง |
09 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | เต็ม | จอง |
365/687 ม.2 ถ.พุทธบูชา ซ.47 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140