วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
04 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 0 | |
07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 0 | |
11 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 5,900 บาท | 16,999 บาท | 0 | |
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 5,900 บาท | 16,999 บาท | 0 | |
16 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 12,999 บาท | 5,900 บาท | 15,999 บาท | 0 | |
18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 14,999 บาท | 5,900 บาท | 17,999 บาท | 5 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 20,999 บาท | 5,900 บาท | 23,999 บาท | 20 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 20,999 บาท | 5,900 บาท | 23,999 บาท | 0 | |
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 20,999 บาท | 5,900 บาท | 23,999 บาท | 20 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 20,999 บาท | 5,900 บาท | 23,999 บาท | 20 | จอง |
365/687 ม.2 ถ.พุทธบูชา ซ.47 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140